上海山漢光電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-22 12:40:57瀏覽次數(shù):1次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)MS系列采用Sony Exmor Exmor R(Back-illuminated), Exmor RS CMOSS傳感器的C接口CMOS相機,分辨率橫跨1.2M~45M等多種。
MS系列C接口USB3.0制冷型CMOS顯微鏡相機
l采用Sony Exmor Exmor R(Back-illuminated), Exmor RS CMOSS傳感器的C接口CMOS相機;
l分辨率橫跨1.2M~45M等多種;
l鋁合金精密數(shù)控加工機械外殼
l*低噪聲與功耗
l卷簾式與全局快門
l內(nèi)置風扇散熱,散熱速度可控
lUSB3.0接口確保高傳輸速率;
l支持長達1小時的曝光
l支持8/12/14/16bit實時切換(取決于傳感器)
lUltra-Fine顏色引擎確保顏色精準再現(xiàn);
l隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ImageView;
l提供Windows/Linux/OSX多平臺SDK;
l支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API;
MS系列C接口USB3.0制冷型CMOS顯微鏡相機
MS 相機系我們設計的一種采用SONY Exmor傳感器的USB3.0 CMOS相機(Exmor USB3.0 CMOS camera),采用USB3.0作為數(shù)據(jù)傳輸接口。
Sony的Exmor, Exmor R和Exmor RS CMOS傳感器具有靈敏度高,噪聲極低,其像質(zhì)可以比美CCD,這是MS的壓倒性優(yōu)勢。
MS相機分辨率橫跨170萬~4600萬,圖像傳輸速度快,隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ImageView;
MS相機隨機 提供Windows/ Linux/OSX多平臺SDK; 支持原生C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain API;價格合理。
MS可以廣泛用于熒光顯微圖像的拍攝與記錄。
型號 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時間 |
MS4500M | 45M/IMX492(M) 4/3"(19.11x13.00) | 2.32x2.32 | 702mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 8@8256x5616 31@4128x2808 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~3600s |
MS2600 | 26M/IMX571(C) 1.8"(23.48x15.67) | 3.76x3.76 | 485mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2048 110@2064x1388 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MS2600M | 26M/IMX571(M) 1.8 "(23.48x15.67) APS-C | 3.76x3.76 | 871mv with 1/30s 0.070mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14@6224x4168 37@3104x2048 110@2064x1388 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MS2100 | 21M/IMX183(C) 4/3"(17.40x13.10) | 3.3x3.3 | 400mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 5@5280x3956 6@3952x3952 15@2640x1978 50@1760 x1318 100@584x440 | 1x1 2x2 3x3 9x9 | 0.1ms~3600s |
MS2000 | 20M/IMX183(C) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 5@5440x3648 10 @ 4096x2160 15@2736x1824 30@1824 x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MS2000M | 20M/IMX183(M) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 388mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 17.8@5440x3648 41 @ 4096x2160 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s |
MS1600 | 16M/MN34230(C) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | 2413LSB 89.1LSB (Gain = 0dB) | 6 @4648x3506 20@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
MS1600M | 16M/MN34230(M) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.85 | 2560LSB 89.1 LSB (Gain=0dB) | 22.5 @4648x3506 43@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
MS1030 | 10.3M/IMX294(C) 4/3"(17.47x12.86) | 4.63x4.63 | 419mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 7.5@3704x2778 8.5@4096x2160 30@2048x1080 60@1360x720 | 1x1 2x2 3x3 | 0.15ms~3600s |
MS1020M | 10.3M/IMX492(M) 4/3 “(19.11x13.0) | 4.63 x4.63 | 701mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 33.3@4128*2808 8.0@ 8184*5616 | 1x1 Quad* 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MS900 | 9M/IMX533(C) 1"(11.28x11.28) | 3.76x3.76 | 534mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 20@2992x3000(14bit) 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s |
MS830 | 8.3M/IMX485(C) 1/1.2"(11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 43@3840x2160 66@1920x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~3600s |
MS700 | 7M/IMX428(C,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 12 @3200x2200 33 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MS700M | 7M/IMX428(M,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51 @3200x2200 133 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MS170 | 1.7M/IMX432(C,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 33 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
MS170M | 1.7M/IMX432(M,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.30mv with 1/30s | 94 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s |
硬件其他配置信息 | |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain, Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 電子風扇冷卻 |
相機工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ |
貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
軟件運行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海山漢光電科技有限公司